| Sayfa | Dayandığı kaynak türü | Bilinen sınır |
|---|---|---|
| Öğrenci/bütçe rehberi | Genel pratik bilgi, editoryal öneri | Marka veya fiyat iddiası içermez. |
| Hediye rehberi | Kategori bazlı editoryal öneri | TL aralıkları harcama planıdır; güncel ürün fiyatı değildir. |
| Türkiye su rehberi | USGS sertlik sınıflandırması + resmî idare yönlendirmesi | Üç şehir için mahalleye özgü güncel sertlik doğrulanmadı; okuyucu resmî kaynağa yönlendirildi. |
| Kafein sayfası | EFSA ve FDA birincil kaynakları | Türk kahvesi için tek bir mg değeri bulunamadı, sayfada açıkça belirtildi. |
| Demleme günlüğü | Sitenin kendi “tek değişken” demleme yaklaşımı | Dış kaynak gerektirmiyor. |
| Yöntem testi, ruh hali önericisi, Türk kahvesi falı, “bu mu şu mu” | Eğlence amaçlı editoryal içerik | Bilimsel bir kişilik analizi veya kehanet değildir; sayfaların üzerinde bu açıkça belirtildi. |
Doğrudan kaynaklar
- EFSA: kafein düzeyleri ve porsiyon örnekleri — risk değerlendirmesi; bireysel reçete değil.
- FDA: kafein ve kişisel duyarlılık — kamu sağlığı bilgilendirmesi.
- USGS: su sertliği — kavramsal sınıflandırma; Türkiye ölçümü değil.
- UNESCO: Türk kahvesi kültürü — kültürel bağlam; demleme oranı kanıtı değil.
Kaynak kontrolü: 17 Eylül 2026.
Genel ilke
Burada kişisel deneyim, kaynaklı bilgi ve editoryal öneri birbirinden ayrılır. Reçeteler başlangıç noktasıdır; deneme notlarıyla yeniden değerlendirilir. Bu eklerin hazırlanmasında yapay zekâ desteği kullanıldı; kaynak listesi Enes’in bütün bu yayınları okuduğu anlamına gelmez.
Sitenin kendi kaynakça yaklaşımıyla tutarlı kalmak için bu sayfayı Kahve Atlası kaynakça ve güvenilirlik sayfasının bir uzantısı olarak düşünebilirsin.